26 May 2025 Monday
Ülke içinde, Türkçe konuşanların sayısı ve Türk nüfusunun resmi rakamları da açıklandı.

Son yapılan nüfus sayımına göre Avustralya’da toplam 87,164 Türk kökenli vatandaş yaşamakta.
| EYALETLER | NEW SOUTH WALES | VICTORIA | QUUENSLAND |
| TÜRK | 32,260 | 43,937 | 4,901 |
| EYALETLER | GÜNEY AVUSTRALYA | BATI AVUSTRALYA |
| TÜRK | 1,480 | 3,188 |
| BÖLGELER | NORTHERN TERRITORY | TASMANIA | CAPITAL TERRITORY CANBERRA |
| TÜRK | 121 | 231 | 679 |
TOPLAM: 87 BİN 164 KİŞİ.

| EYALETLER | NEW SOUTH WALES | VICTORIA | QUUENSLAND |
| TÜRKÇE | 23,842 | 34,864 | 2,788 |
| EYALETLER | GÜNEY AVUSTRALYA | BATI AVUSTRALYA |
| TÜRKÇE | 863 | 2,012 |
| BÖLGELER | NORTHERN TERRITORY | TASMANIA | CAPITAL TERRITORY CANBERRA |
| TÜRKÇE | 61 | 97 | 391 |
TOPLAM: 64,924