EV ALMA ZAMANI MI? Fiyatlar nerelerde düştü!
'COVID' ayrıca konut patlaması olarak da bilinir: Pandemi başladığından bu yana Avustralya'nın ev ve arsa fiyatları çılgına döndü.
Ancak son veriler, bazı bölgelerde ev fiyatlarının bu yılın başlarındaki zirve seviyelerinden gerilediğini hatta bazılarının çift haneli düşüşler gösterdiğini ortaya koydu.
Pandeminin vurduğu Mart 2020'nin gersindeki seviyelere kadar gerileme var.
CoreLogic verilerine göre Sydney ve Melbourne'da ev fiyatlarının gerilediği bölgelerin listesi:
| SYDNEY | BÖLGE | ORTALAMA DEĞER | YILLIK DEĞİŞİM | OVID'den bu yana değişim |
| 1 | Darlinghurst | $1,941,463 | −23.9% | −13.7% |
| 2 | Surry Hills | $1,780,412 | −25.5% | −12.8% |
| 3 | Forest Lodge | $1,889,551 | −20.0% | −9.7% |
| 4 | Redfern | $1,622,270 | −24.1% | −9.7% |
| 5 | Alexandria | $1,646,164 | −22.6% | −9.4% |
| 6 | Newtown | $1,521,814 | −23.9% | −8.9% |
| 7 | Camperdown | $1,583,651 | −24.0% | −8.8% |
| 8 | Erskineville | $1,461,405 | −23.3% | −8.7% |
| 9 | Darlington | $1,552,632 | −23.4% | −7.1% |
| 10 | Birchgrove | $2,678,566 | −22.3% | −6.0% |
| MELBOURNE | BÖLGE | ORTALAMA DEĞER | YILLIK DEĞİŞİM | OVID'den bu yana değişim |
| 1 | Windsor | $1,542,251 | −11.1% | −13.7% |
| 2 | St Kilda | $1,856,403 | −8.8% | −12.4% |
| 3 | S.Melbourne | $1,853,405 | −7.7% | −12.2% |
| 4 | MalvernEast | $2,264,616 | −14.3% | −11.3% |
| 5 | Middle Park | $2,788,339 | −9.6% | −10.9% |
| 6 | Carlton Nr | $1,595,508 | −12.3% | −10.0% |
| 7 | Prahran | $1,774,653 | −10.8% | −8.9% |
| 8 | Caulfield | $1,955,287 | −11.1% | −9.3% |
| 9 | Balaclava | $1,548,589 | −12.6% | −9.3% |
| 10 | SouthYarra | $2,359,374 | −10.8% | −9.0% |
2023'te konut piyasası için 'karşı rüzgar devam edecek'
Birçok ekonomist, 2023'te konut fiyatlarının daha da düşeceğini tahmin ediyor.
CoreLogic'in araştırma başkanı Eliza Owen, 2023'te "konut piyasası için farklı bazı rüzgarlar nedeniyle" fiyat düşüşlerinin derinleşmesini bekliyor.
"Pandemi boyunca düşük sabit faiz oranlarında çok sayıda satın alma yapıldı. Sabit finansman yeni kredilerin yaklaşık yüzde 46'sını oluşturuyor. Bu kredilerin çoğu önümüzdeki 6-12 ay içinde daha yüksek ipotek oranları ile değişecek."
SATIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI
Faiz oranları 1990'ların başından beri en hızlı artışını gerçekleştirdi. Bu yılki oran artışları, olası alıcıların ödünç alabileceği maksimum tutarı düşürdü.
Ev fiyatları daha da düşecekken, satın almak için iyi bir zaman mı?
sorusuna ABC news'de cevap veren Owen, bunun tamamen sizin kişisel durumunuza bağlı olduğunu söylüyor.
"Fiyatlar şu anda daha düşük, ancak borç maliyetleri daha yüksek ve listeleme seçenekleri daha düşük. Oranların düşmesini beklemek muhtemelen fiyatların yükselmesine ve bu arada kiralama maliyetlerinin artmasına neden olacak" dedi.
UNIT FİYATLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Melbourne Kew East'teki unit ev değerleri, pandeminin başlangıcından bu yana yüzde 18,5 düşüş kaydetti.
Hawthorn East, Ascot Vale, Hawthorn ve Moonee Ponds'daki unit değerleri de aynı dönemde sırasıyla yüzde 18,1, yüzde 17,1, yüzde 16,4 ve yüzde 16,3 düştü.